Характеристики
Размер, мм | 250×120×65 |
Количество штук на поддоне | 420 |
Вес, кг | 2,5 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | 10 |
МР3, циклов | 50 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,37 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 116,9 |
21 руб.
Размер, мм | 250×120×65 |
Количество штук на поддоне | 420 |
Вес, кг | 2,5 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | 10 |
МР3, циклов | 50 |
Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,37 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 116,9 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Вид кирпича | Керамический |
Назначение кирпича | Облицовочный |
Цвет | Коричневый |
Размер кирпича | Одинарный |
Поверхность | Гладкая |
Тип кирпича | Пустотелый |
Марка кирпича | М-150 |
Водопоглощение | 50 % |
Теплопроводность | 031 Вт/м °С |