Размер, мм | 250×85×88 |
Количество штук на поддоне | 452 |
Вес, кг | 2,4 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | 12 |
МР3, циклов | 75 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 126,0 |
20 руб.
Размер, мм | 250×85×88 |
Количество штук на поддоне | 452 |
Вес, кг | 2,4 |
Пустотность, % | 32-40 |
Водопоглощение, % | 12 |
МР3, циклов | 75 |
Удельная эф. активности ест. радионуклидов | 126,0 |
Основные | |
---|---|
Размер кирпича | Одинарный |
Тип кирпича | Пустотелый |